Reagenzdisks
für den SMT-120
Parameter | Konventioneller Test | Gesundheits-check | Leberfunktion | Nierenfunktion | Elektrolyte | Primärdiagnose | Präoperative Parameter | Notfallerkrankungen | Entzündung beim Hund | Koagulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB | ||||||||||
ALP | ||||||||||
ALT | ||||||||||
AMY | ||||||||||
AST | ||||||||||
Ca | ||||||||||
CHE | ||||||||||
Cl | ||||||||||
CK | ||||||||||
Crea | ||||||||||
GLU | ||||||||||
GGT | ||||||||||
GLOB* | ||||||||||
K | ||||||||||
HDL | ||||||||||
Mg | ||||||||||
Na | ||||||||||
PHOS | ||||||||||
TBA | ||||||||||
TB | ||||||||||
TC | ||||||||||
TBIL | ||||||||||
tCo2 | ||||||||||
TG | ||||||||||
TP | ||||||||||
UA | ||||||||||
BUN/UREA | ||||||||||
CRP | ||||||||||
LPS | ||||||||||
PT | ||||||||||
APTT | ||||||||||
TT | ||||||||||
FIB |